Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:07:04 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:07:04 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 17:07:04 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:07:04 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 17:07:04 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:07:04 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:07:04 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:07:04 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:07:04 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:07:04 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:07:04 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 17:07:04 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:07:04 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.17 | 2.3 | 17:07:04 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 17:07:04 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 17:07:04 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.5 | 17:07:04 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.0 | 17:07:04 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 17:07:04 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:07:04 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:07:04 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:07:04 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:07:04 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:07:04 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:07:04 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:07:04 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:07:04 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:07:04 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:07:04 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:07:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:07:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:07:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 17:07:04 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:07:04 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:07:04 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:07:04 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:07:04 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:07:04 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:07:04 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 17:07:04 | |
NAS100 | 22,078 | 22,082 | 3.2 | 17:07:04 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:07:04 | |
TSLA.Daily | 473.2 | 473.5 | 3.4 | 17:07:04 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 17:07:04 | |
BCHUSD.Daily | 511 | 513 | 0.2 | 17:07:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 17:07:04 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.8 | 17:07:04 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.1 | 2.6 | 17:07:04 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:07:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:07:04 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:07:04 | |
BTCUSD.Daily | 103,762 | 103,782 | 2.0 | 17:07:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,828 | 3,830 | 1.4 | 17:07:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4591 | 30.9 | 17:07:04 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 17:07:04 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:07:04 | |
BCHUSD | 511 | 513 | 0.2 | 17:07:04 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.2 | 12.9 | 17:07:04 | |
BTCUSD | 103,762 | 103,782 | 2.0 | 17:07:04 | |
DOTUSD | 8.08 | 8.14 | 6.0 | 17:07:04 | |
ETCUSD | 31.11 | 31.18 | 6.6 | 17:07:04 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,830 | 1.7 | 17:07:04 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.1 | 17:07:04 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 17:07:04 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:07:04 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.192 | 9.3 | 17:07:04 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 17:07:04 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.5 | 17:07:04 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 17:07:04 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:07:04 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.6 | 17:07:04 | |
JPN225 | 39,359 | 39,390 | 3.1 | 17:07:04 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:07:04 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:07:04 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:07:04 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:07:04 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 17:07:04 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.7 | 17:07:04 | |
USDZAR | 18.0601 | 18.0666 | 65.0 | 17:07:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:07:04 | |
XRPUSD | 2.4593 | 2.4620 | 27.8 | 17:07:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:07:04 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.4 | 17:07:04 | |
AAVEUSD | 363.2 | 363.9 | 7.0 | 17:07:04 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:07:04 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 17:07:04 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:07:04 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:07:04 | |
DOGEUSD | 0.3804 | 0.3809 | 4.9 | 17:07:04 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:07:04 | |
LINKUSD | 26.59 | 26.67 | 8.0 | 17:07:04 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:07:04 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:07:04 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).