Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:44:58 | |
GBPUSD | 1.2715 | 1.2716 | 1.3 | 14:44:58 | |
USDJPY | 153.67 | 153.70 | 2.3 | 14:44:58 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 14:44:58 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.4 | 14:44:58 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 14:44:58 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:44:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 14:44:58 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:44:58 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 14:44:58 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 14:44:58 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 4.0 | 14:44:58 | |
EURCAD | 1.5025 | 1.5027 | 2.2 | 14:44:58 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.2 | 14:44:58 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1366 | 1.9 | 14:44:58 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 14:44:58 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2178 | 3.6 | 14:44:58 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 14:44:58 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.95 | 2.5 | 14:44:58 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 14:44:58 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 14:44:58 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.8 | 14:44:58 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:44:58 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.1 | 14:44:58 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:44:58 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8211 | 4.4 | 14:44:58 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:44:58 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 14:44:58 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.4 | 14:44:58 | |
XAUUSD | 2,645.8 | 2,646.1 | 3.0 | 14:44:58 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.9 | 14:44:58 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 14:44:58 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 14:44:58 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 14:44:58 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.2 | 14:44:58 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 14:44:58 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 14:44:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:44:58 | |
BCHUSD | 521.9 | 524.3 | 24.4 | 14:44:58 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.6 | 14:44:58 | |
BTCUSD | 104,907 | 104,929 | 2.2 | 14:44:58 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 14:44:58 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 14:44:58 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 14:44:58 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.9 | 14:44:58 | |
EURZAR | 18.9409 | 18.9479 | 70.0 | 14:44:58 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 14:44:58 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:44:58 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.7 | 14:44:58 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.630 | 11.6 | 14:44:58 | |
GBPZAR | 22.9483 | 22.9573 | 90.0 | 14:44:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:44:58 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 14:44:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:44:58 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 14:44:58 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 14:44:58 | |
SUIUSD | 4.509 | 4.521 | 11.1 | 14:44:58 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 14:44:58 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 14:44:58 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.5 | 14:44:58 | |
USDZAR | 18.0472 | 18.0550 | 78.8 | 14:44:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:44:58 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.7 | 14:44:58 | |
XRPUSD | 2.5511 | 2.5538 | 27.8 | 14:44:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 14:44:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:44:58 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 14:44:58 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 14:44:58 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 14:44:58 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 14:44:58 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 14:44:58 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 14:44:58 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 14:44:58 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 14:44:58 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 14:44:58 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 14:44:58 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 14:44:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).