Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 23:23:26
APTUSD alert 5.304 5.405 100.4 23:23:26
ARBUSD alert 0.329 0.335 6.1 23:23:26
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 23:23:26
BCHUSD alert 307.5 309.9 24.4 23:23:26
BNBUSD alert 606.9 608.5 16.0 23:23:26
BTCUSD alert 84,958 84,984 2.6 23:23:26
DOTUSD alert 4.11 4.17 6.0 23:23:26
ETCUSD alert 16.83 16.89 6.3 23:23:26
ETHUSD alert 1,904 1,906 2.0 23:23:26
FETUSD alert 0.468 0.481 12.9 23:23:26
FILUSD alert 2.76 2.90 14.0 23:23:26
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 23:23:26
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.3 23:23:26
LRCUSD alert 0.094 0.106 12.9 23:23:26
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 23:23:26
SOLUSD alert 125.7 126.0 3.5 23:23:26
SUIUSD alert 2.409 2.420 11.1 23:23:26
TRXUSD alert 0.2365 0.2367 2.7 23:23:26
UNIUSD alert 6.25 6.30 5.4 23:23:26
XRPUSD alert 2.1281 2.1291 9.4 23:23:26
ZECUSD alert 40.3 40.5 2.4 23:23:26
AAVEUSD alert 166.8 167.5 7.0 23:23:26
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 23:23:26
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 23:23:26
AVAXUSD alert 19.28 19.47 19.0 23:23:26
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 23:23:26
DOGEUSD alert 0.1715 0.1719 4.3 23:23:26
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 23:23:26
LINKUSD alert 14.06 14.14 8.0 23:23:26
MANAUSD alert 0.247 0.260 12.5 23:23:26
NEARUSD alert 2.61 2.70 9.4 23:23:26
BCHUSD.Daily alert 307.6 309.8 22.4 23:23:26
BTCUSD.Daily alert 84,958.9 84,982.9 240.0 23:23:26
ETHUSD.Daily alert 1,904.3 1,906.2 18.5 23:23:26
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.4 3.5 23:23:26
SOLUSD.Daily alert 125.7 126.0 2.6 23:23:26
XRPUSD.Daily alert 2.1284 2.1288 4.3 23:23:26
LINKUSD.Daily alert 14.06 14.13 7.3 23:23:26
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).