Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 19:57:06 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:06 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:06 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:57:06 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:57:06 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:57:06 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:57:06 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:06 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:57:06 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:57:06 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:57:06 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:57:06 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 19:57:06 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.2 | 19:57:06 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 19:57:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:06 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:57:06 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.1 | 19:57:06 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:57:06 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.98 | 2.1 | 19:57:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:57:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:06 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:57:06 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:57:06 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:57:06 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:57:06 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:57:06 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:57:06 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:57:06 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:06 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:57:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:06 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:06 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:57:06 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:57:06 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:57:06 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:06 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 19:57:06 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:57:06 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:57:06 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 2.6 | 19:57:06 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 19:57:06 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:57:06 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:57:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:57:06 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:57:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:06 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:57:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,683 | 104,706 | 2.2 | 19:57:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 19:57:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4740 | 2.4754 | 13.8 | 19:57:06 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:57:06 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:57:06 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:06 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.9 | 19:57:06 | |
BTCUSD | 104,682 | 104,707 | 2.4 | 19:57:06 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.34 | 6.1 | 19:57:06 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.6 | 19:57:06 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 2.1 | 19:57:06 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.2 | 19:57:06 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:57:06 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:06 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.0 | 19:57:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:57:06 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.622 | 9.1 | 19:57:06 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 19:57:06 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:06 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 19:57:06 | |
JPN225 | 39,357 | 39,389 | 3.2 | 19:57:06 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:57:06 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:57:06 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 19:57:06 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:57:06 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:57:06 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.6 | 19:57:06 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0967 | 65.0 | 19:57:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:57:06 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 19:57:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:06 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:57:06 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 19:57:06 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:57:06 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.44 | 9.1 | 19:57:06 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:57:06 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:57:06 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 19:57:06 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:57:06 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:57:06 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:57:06 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:57:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).