Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0803 1.0804 0.8 18:06:14
GBPUSD alert 1.2920 1.2921 1.3 18:06:14
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 18:06:14
USDCHF alert 0.8828 0.8829 1.5 18:06:14
AUDUSD alert 0.6275 0.6276 1.4 18:06:14
NZDUSD alert 0.5698 0.5700 1.9 18:06:14
USDCAD alert 1.4318 1.4320 1.9 18:06:14
EURGBP alert 0.8361 0.8363 1.6 18:06:14
EURJPY alert 161.44 161.46 2.2 18:06:14
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.1 18:06:14
EURAUD alert 1.7215 1.7217 2.6 18:06:14
EURNZD alert 1.8957 1.8960 3.1 18:06:14
EURCAD alert 1.5467 1.5470 2.3 18:06:14
GBPJPY alert 193.08 193.10 2.0 18:06:14
GBPCHF alert 1.1406 1.1408 1.9 18:06:14
GBPAUD alert 2.0588 2.0590 2.4 18:06:14
GBPNZD alert 2.2671 2.2674 3.0 18:06:14
GBPCAD alert 1.8498 1.8501 2.6 18:06:14
CHFJPY alert 169.26 169.28 2.5 18:06:14
AUDJPY alert 93.77 93.79 2.1 18:06:14
AUDCHF alert 0.5539 0.5541 1.5 18:06:14
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.3 18:06:14
AUDCAD alert 0.8984 0.8986 2.7 18:06:14
NZDJPY alert 85.15 85.17 2.0 18:06:14
NZDCHF alert 0.5030 0.5032 1.6 18:06:14
NZDCAD alert 0.8158 0.8161 3.4 18:06:14
CADJPY alert 104.36 104.38 2.6 18:06:14
CADCHF alert 0.6165 0.6167 1.5 18:06:14
XAGUSD alert 33.93 33.96 3.0 18:06:14
XAUUSD alert 3,131.2 3,131.5 2.6 18:06:14
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 18:06:14
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.0 18:06:14
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 0.9 18:06:14
AUS200 alert 7,957 7,963 6.3 18:06:14
UK100 alert 8,634 8,637 3.0 18:06:14
FRA40 alert 7,865 7,871 5.3 18:06:14
GER40 alert 22,538 22,542 4.7 18:06:14
ESP35 alert 13,292 13,312 20.0 18:06:14
EUSTX50 alert 5,329 5,333 3.9 18:06:14
US30 alert 42,010 42,016 5.8 18:06:14
NAS100 alert 19,352 19,355 2.8 18:06:14
NVDA.Daily alert 108.3 108.5 1.7 18:06:14
TSLA.Daily alert 271.3 271.5 2.4 18:06:14
US30.Daily alert 42,010 42,016 5.6 18:06:14
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 18:06:14
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.1 3.5 18:06:14
NAS100.Daily alert 19,352 19,355 2.5 18:06:14
SOLUSD.Daily alert 126.8 127.0 2.6 18:06:14
SPX500.Daily alert 5,624 5,626 1.5 18:06:14
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 18:06:14
SPX500 alert 5,624 5,626 1.7 18:06:14
BTCUSD.Daily alert 84,345 84,369 2.4 18:06:14
ETHUSD.Daily alert 1,886 1,887 1.9 18:06:14
XRPUSD.Daily alert 2.1528 2.1538 10.0 18:06:14
ADAUSD alert 0.681 0.684 3.5 18:06:14
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 18:06:14
BCHUSD alert 310 313 0.2 18:06:14
BNBUSD alert 614.9 616.5 16.0 18:06:14
BTCUSD alert 84,344 84,370 2.6 18:06:14
DOTUSD alert 4.20 4.26 6.0 18:06:14
ETCUSD alert 16.99 17.05 6.3 18:06:14
ETHUSD alert 1,885 1,887 2.0 18:06:14
EURMXN alert 22.021 22.025 4.1 18:06:14
EURZAR alert 19.8546 19.8616 70.0 18:06:14
FILUSD alert 2.82 2.96 14.0 18:06:14
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 18:06:14
GBPMXN alert 26.333 26.343 10.4 18:06:14
GBPZAR alert 23.7462 23.7552 90.0 18:06:14
GRTUSD alert 0.091 0.093 2.7 18:06:14
ICPUSD alert 5.39 5.56 16.3 18:06:14
JPN225 alert 35,579 35,619 4.0 18:06:14
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 18:06:14
LTCUSD alert 84.8 85.1 3.8 18:06:14
SOLUSD alert 126.7 127.1 3.5 18:06:14
TRXUSD alert 0.2353 0.2356 2.7 18:06:14
UNIUSD alert 6.17 6.22 5.4 18:06:14
USDMXN alert 20.382 20.389 6.6 18:06:14
USDZAR alert 18.3796 18.3861 65.0 18:06:14
XNGUSD alert 4.06 4.10 3.7 18:06:14
XRPUSD alert 2.1525 2.1540 15.1 18:06:14
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 18:06:14
ZECUSD alert 40.1 40.3 2.4 18:06:14
AAVEUSD alert 167.0 167.7 7.0 18:06:14
ALGOUSD alert 0.186 0.193 6.4 18:06:14
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 18:06:14
AVAXUSD alert 19.41 19.62 20.6 18:06:14
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 18:06:14
DOGEUSD alert 0.1717 0.1722 4.3 18:06:14
IOTAUSD alert 0.175 0.178 2.6 18:06:14
LINKUSD alert 14.02 14.10 8.0 18:06:14
MANAUSD alert 0.248 0.260 12.5 18:06:14
NEARUSD alert 2.61 2.70 9.4 18:06:14
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).