Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:55:17 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:55:17 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 19:55:17 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:55:17 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:17 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:55:17 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:17 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:17 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:17 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.2 | 19:55:17 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:55:17 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 19:55:17 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:55:17 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:17 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:55:17 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:17 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 19:55:17 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 19:55:17 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:55:17 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.8 | 19:55:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:55:17 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:17 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:17 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.3 | 19:55:17 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 19:55:17 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 19:55:17 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:55:17 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 19:55:17 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:55:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:17 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:55:17 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:55:17 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:55:17 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:55:17 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:55:17 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 19:55:17 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:55:17 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:55:17 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 3.5 | 19:55:17 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 19:55:17 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:55:17 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:55:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:55:17 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:55:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:17 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:55:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,729 | 104,749 | 2.0 | 19:55:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 19:55:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4769 | 8.3 | 19:55:17 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.2 | 19:55:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:17 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:17 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.6 | 19:55:17 | |
BTCUSD | 104,728 | 104,750 | 2.2 | 19:55:17 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 19:55:17 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.5 | 19:55:17 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 19:55:17 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.8 | 19:55:17 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 19:55:17 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:17 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.8 | 19:55:17 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:17 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.628 | 10.2 | 19:55:17 | |
GBPZAR | 22.9790 | 22.9880 | 90.0 | 19:55:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:17 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.3 | 19:55:17 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 19:55:17 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:17 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:17 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 19:55:17 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:55:17 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 19:55:17 | |
USDMXN | 20.167 | 20.170 | 3.5 | 19:55:17 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 19:55:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:55:17 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4769 | 28.8 | 19:55:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.4 | 19:55:17 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 19:55:17 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:17 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:17 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:55:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:17 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 4.8 | 19:55:17 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.8 | 19:55:17 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:55:17 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:55:17 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.3 | 19:55:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).