Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:25 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:15:25 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:25 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:25 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:25 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:25 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 20:15:25 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:25 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:25 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:25 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:25 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:15:25 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:15:25 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.3 | 20:15:25 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:15:25 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0160 | 2.6 | 20:15:25 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.7 | 20:15:25 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:25 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:25 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:25 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:25 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:15:25 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 20:15:25 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:25 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:25 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:15:25 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:15:25 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:15:25 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:15:25 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:15:25 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:25 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 20:15:25 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:15:25 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:15:25 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:15:25 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:15:25 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:25 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:15:25 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:15:25 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:15:25 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.1 | 3.4 | 20:15:25 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:15:25 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:25 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 20:15:25 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:15:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:15:25 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 20:15:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:15:25 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 20:15:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,940 | 104,960 | 2.0 | 20:15:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:15:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4811 | 2.4831 | 19.9 | 20:15:25 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:15:25 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:25 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:25 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.7 | 20:15:25 | |
BTCUSD | 104,936 | 104,960 | 2.5 | 20:15:25 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.37 | 6.1 | 20:15:25 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.5 | 20:15:25 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.1 | 20:15:25 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.8 | 20:15:25 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9670 | 70.0 | 20:15:25 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:15:25 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.232 | 8.7 | 20:15:25 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:25 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 10.0 | 20:15:25 | |
GBPZAR | 22.9896 | 22.9986 | 90.0 | 20:15:25 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:25 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:15:25 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:15:25 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 20:15:25 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 20:15:25 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:15:25 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:15:25 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 20:15:25 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.2 | 20:15:25 | |
USDZAR | 18.0937 | 18.1007 | 70.3 | 20:15:25 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:15:25 | |
XRPUSD | 2.4794 | 2.4823 | 29.7 | 20:15:25 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.51 | 2.3 | 20:15:25 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:15:25 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 20:15:25 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:25 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:15:25 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 20:15:25 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:15:25 | |
DOGEUSD | 0.3872 | 0.3877 | 5.0 | 20:15:25 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:15:25 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:15:25 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 20:15:25 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:15:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).