Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0793 1.0794 0.8 20:53:51
GBPUSD alert 1.2922 1.2924 1.3 20:53:51
USDJPY alert 149.49 149.51 2.0 20:53:51
USDCHF alert 0.8840 0.8841 1.5 20:53:51
AUDUSD alert 0.6271 0.6272 1.4 20:53:51
NZDUSD alert 0.5695 0.5697 1.9 20:53:51
USDCAD alert 1.4326 1.4327 1.9 20:53:51
EURGBP alert 0.8351 0.8353 1.7 20:53:51
EURJPY alert 161.35 161.37 2.2 20:53:51
EURCHF alert 0.9540 0.9542 2.0 20:53:51
EURAUD alert 1.7209 1.7212 2.6 20:53:51
EURNZD alert 1.8948 1.8951 3.0 20:53:51
EURCAD alert 1.5461 1.5463 2.3 20:53:51
GBPJPY alert 193.19 193.21 2.0 20:53:51
GBPCHF alert 1.1423 1.1425 1.8 20:53:51
GBPAUD alert 2.0605 2.0608 2.6 20:53:51
GBPNZD alert 2.2687 2.2690 2.8 20:53:51
GBPCAD alert 1.8512 1.8514 2.2 20:53:51
CHFJPY alert 169.10 169.13 2.5 20:53:51
AUDJPY alert 93.75 93.77 2.1 20:53:51
AUDCHF alert 0.5543 0.5545 1.5 20:53:51
AUDNZD alert 1.1009 1.1012 2.4 20:53:51
AUDCAD alert 0.8983 0.8985 2.7 20:53:51
NZDJPY alert 85.15 85.17 2.0 20:53:51
NZDCHF alert 0.5035 0.5036 1.6 20:53:51
NZDCAD alert 0.8158 0.8161 2.9 20:53:51
CADJPY alert 104.35 104.37 2.6 20:53:51
CADCHF alert 0.6170 0.6172 1.5 20:53:51
XAGUSD alert 33.64 33.67 2.9 20:53:51
XAUUSD alert 3,114.2 3,114.5 2.6 20:53:51
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 20:53:51
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.2 20:53:51
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.1 20:53:51
AUS200 alert 7,944 7,950 6.3 20:53:51
UK100 alert 8,605 8,608 3.0 20:53:51
FRA40 alert 7,864 7,869 5.3 20:53:51
GER40 alert 22,498 22,502 3.9 20:53:51
EUSTX50 alert 5,320 5,324 3.9 20:53:51
US30 alert 41,931 41,937 5.8 20:53:51
NAS100 alert 19,369 19,372 2.8 20:53:51
NVDA.Daily alert 108.8 109.0 1.7 20:53:51
TSLA.Daily alert 275.1 275.3 2.6 20:53:51
US30.Daily alert 41,931 41,937 5.6 20:53:51
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 20:53:51
LTCUSD.Daily alert 84.9 85.3 3.5 20:53:51
NAS100.Daily alert 19,369 19,372 2.6 20:53:51
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.6 2.6 20:53:51
SPX500.Daily alert 5,622 5,624 1.5 20:53:51
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 20:53:51
SPX500 alert 5,622 5,624 1.7 20:53:51
BTCUSD.Daily alert 85,245 85,267 2.3 20:53:51
ETHUSD.Daily alert 1,920 1,922 1.9 20:53:51
XRPUSD.Daily alert 2.1429 2.1434 5.1 20:53:51
ADAUSD alert 0.682 0.686 3.5 20:53:51
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 20:53:51
BCHUSD alert 311 313 0.2 20:53:51
BNBUSD alert 609.3 610.9 16.0 20:53:51
BTCUSD alert 85,243 85,269 2.6 20:53:51
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.1 20:53:51
ETCUSD alert 17.08 17.14 6.2 20:53:51
ETHUSD alert 1,920 1,922 2.0 20:53:51
EURMXN alert 21.983 21.988 4.9 20:53:51
EURZAR alert 19.9525 19.9599 74.4 20:53:51
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 20:53:51
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 20:53:51
GBPMXN alert 26.319 26.328 9.4 20:53:51
GBPZAR alert 23.8891 23.8981 90.0 20:53:51
GRTUSD alert 0.091 0.093 2.7 20:53:51
ICPUSD alert 5.42 5.58 16.3 20:53:51
JPN225 alert 35,574 35,613 3.9 20:53:51
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 20:53:51
LTCUSD alert 84.9 85.3 3.8 20:53:51
SOLUSD alert 127.3 127.7 3.5 20:53:51
TRXUSD alert 0.2366 0.2369 2.7 20:53:51
UNIUSD alert 6.25 6.31 5.4 20:53:51
USDMXN alert 20.366 20.373 6.8 20:53:51
USDZAR alert 18.4856 18.4934 78.2 20:53:51
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.7 20:53:51
XRPUSD alert 2.1426 2.1436 10.2 20:53:51
ZARJPY alert 8.07 8.10 2.4 20:53:51
ZECUSD alert 41.2 41.4 2.4 20:53:51
AAVEUSD alert 169.1 169.8 7.0 20:53:51
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 20:53:51
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 20:53:51
AVAXUSD alert 19.54 19.73 19.0 20:53:51
DASHUSD alert 22.7 23.0 2.4 20:53:51
DOGEUSD alert 0.1728 0.1732 4.3 20:53:51
IOTAUSD alert 0.176 0.178 2.6 20:53:51
LINKUSD alert 14.26 14.34 8.0 20:53:51
MANAUSD alert 0.251 0.263 12.5 20:53:51
NEARUSD alert 2.63 2.72 9.4 20:53:51
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).