Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:37 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 19:37:37 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.2 | 19:37:37 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:37 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:37 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:37 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:37:37 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:37:37 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:37:37 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:37 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:37 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:37 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:37:37 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.58 | 2.3 | 19:37:37 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:37:37 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:37:37 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.5 | 19:37:37 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:37:37 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 19:37:37 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:37:37 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:37 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:37:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:37:37 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:37:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:37 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:37:37 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:37:37 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:37:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:37:37 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 19:37:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:37:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:37:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:37:37 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:37 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:37:37 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.5 | 19:37:37 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 4.4 | 19:37:37 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:37 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:37:37 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:37:37 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:37:37 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 4.2 | 19:37:37 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:37:37 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:37:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:37:37 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 19:37:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 19:37:37 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 19:37:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:37 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 19:37:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,718 | 104,738 | 2.0 | 19:37:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 19:37:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4752 | 2.4767 | 15.2 | 19:37:37 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.4 | 19:37:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:37:37 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:37:37 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.7 | 19:37:37 | |
BTCUSD | 104,717 | 104,739 | 2.2 | 19:37:37 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.32 | 6.1 | 19:37:37 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.7 | 19:37:37 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:37:37 | |
EURMXN | 21.089 | 21.095 | 5.3 | 19:37:37 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 19:37:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:37:37 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.9 | 19:37:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:37:37 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.590 | 10.6 | 19:37:37 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 19:37:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:37:37 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.4 | 19:37:37 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 19:37:37 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:37:37 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:37:37 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:37:37 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:37:37 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 19:37:37 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 4.8 | 19:37:37 | |
USDZAR | 18.0812 | 18.0881 | 69.7 | 19:37:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:37:37 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4774 | 29.7 | 19:37:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:37 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 19:37:37 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 19:37:37 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:37:37 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:37:37 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:37:37 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:37:37 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.0 | 19:37:37 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:37:37 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 19:37:37 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:37:37 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:37:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).