Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:35:59 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:35:59 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.1 | 18:35:59 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:35:59 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:59 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:35:59 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:35:59 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:59 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:59 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:35:59 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:35:59 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 18:35:59 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:35:59 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:35:59 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:35:59 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:35:59 | |
GBPNZD | 2.2193 | 2.2196 | 2.9 | 18:35:59 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:35:59 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:35:59 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:35:59 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:35:59 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:35:59 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:59 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:35:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:35:59 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:59 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:35:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:35:59 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.8 | 18:35:59 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:35:59 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:59 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:35:59 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:59 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:35:59 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:35:59 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:59 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:59 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:59 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:35:59 | |
NAS100 | 22,090 | 22,094 | 3.2 | 18:35:59 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 18:35:59 | |
TSLA.Daily | 483.0 | 483.3 | 3.6 | 18:35:59 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:35:59 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:35:59 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,093 | 2.8 | 18:35:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 18:35:59 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 18:35:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:59 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 18:35:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,726 | 103,746 | 2.0 | 18:35:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.5 | 18:35:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4512 | 2.4529 | 17.3 | 18:35:59 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 18:35:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:59 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:59 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.6 | 18:35:59 | |
BTCUSD | 103,725 | 103,747 | 2.2 | 18:35:59 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:59 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.7 | 18:35:59 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 18:35:59 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 5.0 | 18:35:59 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 18:35:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:35:59 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 18:35:59 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:59 | |
GBPMXN | 25.624 | 25.634 | 10.3 | 18:35:59 | |
GBPZAR | 22.9601 | 22.9691 | 90.0 | 18:35:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:59 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:35:59 | |
JPN225 | 39,385 | 39,416 | 3.1 | 18:35:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:35:59 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:35:59 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:35:59 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:35:59 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:35:59 | |
USDMXN | 20.190 | 20.196 | 5.9 | 18:35:59 | |
USDZAR | 18.0897 | 18.0965 | 68.0 | 18:35:59 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:35:59 | |
XRPUSD | 2.4512 | 2.4539 | 27.8 | 18:35:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:35:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:35:59 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:35:59 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:59 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.1 | 18:35:59 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:35:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:59 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 18:35:59 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:59 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:35:59 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 18:35:59 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:59 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).