Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:24:20 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:24:20 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 19:24:20 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:24:20 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:20 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:20 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:24:20 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:20 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:24:20 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 19:24:20 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:24:20 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.1 | 19:24:20 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:24:20 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:24:20 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 19:24:20 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:24:20 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:24:20 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:24:20 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:24:20 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:24:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:20 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:24:20 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.5 | 19:24:20 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:24:20 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:20 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:24:20 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:24:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:24:20 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:24:20 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 19:24:20 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:24:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:24:20 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:24:20 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:20 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:24:20 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:24:20 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:24:20 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 19:24:20 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 2.9 | 19:24:20 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:24:20 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.5 | 3.0 | 19:24:20 | |
US30.Daily | 43,858 | 43,863 | 5.1 | 19:24:20 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:24:20 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.0 | 3.5 | 19:24:20 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,105 | 2.8 | 19:24:20 | |
SOLUSD.Daily | 214.5 | 214.8 | 2.6 | 19:24:20 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:24:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:24:20 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:24:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,325 | 104,345 | 2.0 | 19:24:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,862 | 1.5 | 19:24:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4476 | 2.4491 | 15.0 | 19:24:20 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:24:20 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:24:20 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:24:20 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.7 | 19:24:20 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.2 | 19:24:20 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:24:20 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.41 | 6.6 | 19:24:20 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 19:24:20 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.7 | 19:24:20 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9557 | 72.6 | 19:24:20 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:24:20 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 8.7 | 19:24:20 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:20 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 10.4 | 19:24:20 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:24:20 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:24:20 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:24:20 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 19:24:20 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:24:20 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.0 | 3.8 | 19:24:20 | |
SOLUSD | 214.5 | 214.8 | 2.9 | 19:24:20 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:24:20 | |
UNIUSD | 15.42 | 15.47 | 5.4 | 19:24:20 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 3.8 | 19:24:20 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0980 | 71.7 | 19:24:20 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:24:20 | |
XRPUSD | 2.4467 | 2.4494 | 27.8 | 19:24:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:20 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:24:20 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:24:20 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:24:20 | |
ATOMUSD | 8.21 | 8.31 | 9.1 | 19:24:20 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 19:24:20 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:24:20 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.1 | 19:24:20 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.8 | 19:24:20 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 19:24:20 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 19:24:20 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.6 | 19:24:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).