Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:07 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:54:07 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:54:07 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:07 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:54:07 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:07 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:07 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:54:07 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:54:07 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:54:07 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.2 | 18:54:07 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:07 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:54:07 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 18:54:07 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:54:07 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.7 | 18:54:07 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 18:54:07 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:54:07 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:54:07 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:07 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:54:07 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:54:07 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:07 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 18:54:07 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:54:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:07 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:54:07 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 2.9 | 18:54:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:07 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:54:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:54:07 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:07 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:54:07 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 18:54:07 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:54:07 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 4.3 | 18:54:07 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 18:54:07 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 18:54:07 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:54:07 | |
TSLA.Daily | 486.3 | 486.6 | 2.5 | 18:54:07 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 18:54:07 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:54:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:54:07 | |
NAS100.Daily | 22,106 | 22,109 | 2.8 | 18:54:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:54:07 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 18:54:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:07 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 18:54:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,223 | 104,243 | 2.0 | 18:54:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.5 | 18:54:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4663 | 2.4696 | 32.6 | 18:54:07 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:54:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:54:07 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:07 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 18:54:07 | |
BTCUSD | 104,222 | 104,244 | 2.2 | 18:54:07 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:07 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 18:54:07 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:54:07 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.0 | 18:54:07 | |
EURZAR | 18.9294 | 18.9364 | 70.0 | 18:54:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:54:07 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 18:54:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:07 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.0 | 18:54:07 | |
GBPZAR | 22.9520 | 22.9610 | 90.0 | 18:54:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:07 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:54:07 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:54:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:07 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:54:07 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:54:07 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:07 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:54:07 | |
USDMXN | 20.167 | 20.171 | 3.6 | 18:54:07 | |
USDZAR | 18.0822 | 18.0887 | 65.0 | 18:54:07 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:54:07 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4703 | 27.8 | 18:54:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:54:07 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:54:07 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:54:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:54:07 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:54:07 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:54:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:07 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:54:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:07 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:54:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 18:54:07 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:54:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).