Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0788 1.0789 0.8 04:03:50
GBPUSD alert 1.2907 1.2908 1.3 04:03:50
USDJPY alert 149.88 149.90 2.0 04:03:50
USDCHF alert 0.8837 0.8839 1.5 04:03:50
AUDUSD alert 0.6273 0.6275 1.4 04:03:50
NZDUSD alert 0.5702 0.5704 1.9 04:03:50
USDCAD alert 1.4306 1.4308 1.9 04:03:50
EURGBP alert 0.8358 0.8359 1.7 04:03:50
EURJPY alert 161.70 161.73 2.2 04:03:50
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.1 04:03:50
EURAUD alert 1.7195 1.7197 2.5 04:03:50
EURNZD alert 1.8916 1.8919 3.2 04:03:50
EURCAD alert 1.5434 1.5436 2.4 04:03:50
GBPJPY alert 193.46 193.48 2.0 04:03:50
GBPCHF alert 1.1406 1.1408 1.9 04:03:50
GBPAUD alert 2.0572 2.0574 2.5 04:03:50
GBPNZD alert 2.2632 2.2634 2.5 04:03:50
GBPCAD alert 1.8465 1.8467 2.3 04:03:50
CHFJPY alert 169.59 169.62 2.5 04:03:50
AUDJPY alert 94.03 94.05 2.1 04:03:50
AUDCHF alert 0.5544 0.5546 1.5 04:03:50
AUDNZD alert 1.1000 1.1002 2.3 04:03:50
AUDCAD alert 0.8974 0.8977 2.7 04:03:50
NZDJPY alert 85.47 85.49 2.0 04:03:50
NZDCHF alert 0.5039 0.5041 1.6 04:03:50
NZDCAD alert 0.8158 0.8161 2.8 04:03:50
CADJPY alert 104.76 104.79 2.6 04:03:50
CADCHF alert 0.6177 0.6178 1.5 04:03:50
XAGUSD alert 33.67 33.71 3.5 04:03:50
XAUUSD alert 3,122.1 3,122.3 2.6 04:03:50
XBRUSD alert 74.3 74.4 1.1 04:03:50
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.5 04:03:50
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.4 04:03:50
AUS200 alert 7,941 7,947 6.3 04:03:50
UK100 alert 8,603 8,607 4.8 04:03:50
FRA40 alert 7,858 7,870 12.1 04:03:50
EUSTX50 alert 5,317 5,322 4.4 04:03:50
US30 alert 41,950 41,956 6.4 04:03:50
NAS100 alert 19,396 19,399 2.8 04:03:50
US30.Daily alert 41,950 41,956 6.2 04:03:50
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 04:03:50
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.6 3.5 04:03:50
NAS100.Daily alert 19,396 19,399 3.3 04:03:50
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.9 2.6 04:03:50
SPX500.Daily alert 5,626 5,627 1.6 04:03:50
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 1.0 04:03:50
SPX500 alert 5,625 5,627 1.8 04:03:50
BTCUSD.Daily alert 84,915 84,938 2.3 04:03:50
ETHUSD.Daily alert 1,886 1,888 1.8 04:03:50
XRPUSD.Daily alert 2.1072 2.1076 4.0 04:03:50
ADAUSD alert 0.670 0.674 3.5 04:03:50
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 04:03:50
BCHUSD alert 304 306 0.2 04:03:50
BNBUSD alert 606.4 608.0 16.0 04:03:50
BTCUSD alert 84,914 84,939 2.5 04:03:50
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 04:03:50
ETCUSD alert 16.63 16.70 6.3 04:03:50
ETHUSD alert 1,886 1,888 2.0 04:03:50
EURMXN alert 21.963 21.974 10.7 04:03:50
EURZAR alert 19.9662 19.9751 88.8 04:03:50
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 04:03:50
FTTUSD alert 1.04 1.14 10.0 04:03:50
GBPMXN alert 26.274 26.290 15.5 04:03:50
GBPZAR alert 23.8852 23.9002 150.0 04:03:50
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 04:03:50
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.3 04:03:50
JPN225 alert 35,516 35,555 3.9 04:03:50
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 04:03:50
LTCUSD alert 83.2 83.6 3.8 04:03:50
SOLUSD alert 125.5 125.9 3.5 04:03:50
TRXUSD alert 0.2377 0.2380 2.7 04:03:50
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 04:03:50
USDMXN alert 20.360 20.366 6.6 04:03:50
USDZAR alert 18.5034 18.5167 133.2 04:03:50
XRPUSD alert 2.1071 2.1077 6.2 04:03:50
ZARJPY alert 8.08 8.11 3.1 04:03:50
ZECUSD alert 40.5 40.7 2.4 04:03:50
AAVEUSD alert 163.4 164.1 7.0 04:03:50
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 04:03:50
ATOMUSD alert 4.29 4.37 8.5 04:03:50
AVAXUSD alert 19.33 19.54 20.6 04:03:50
DASHUSD alert 22.2 22.4 2.4 04:03:50
DOGEUSD alert 0.1715 0.1720 4.3 04:03:50
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 04:03:50
LINKUSD alert 13.80 13.88 8.0 04:03:50
MANAUSD alert 0.246 0.258 12.5 04:03:50
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 04:03:50
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).