Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:13 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:54:13 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:54:13 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:13 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:13 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.7 | 18:54:13 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.8 | 18:54:13 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:13 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:54:13 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:54:13 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:54:13 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:54:13 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:13 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:54:13 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 18:54:13 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.4 | 18:54:13 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.9 | 18:54:13 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.2 | 18:54:13 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:54:13 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:54:13 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:13 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:54:13 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 18:54:13 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:13 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:13 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.7 | 18:54:13 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:54:13 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:13 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 18:54:13 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:54:13 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:13 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:54:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:54:13 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:13 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:54:13 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:54:13 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:54:13 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 4.3 | 18:54:13 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:54:13 | |
NAS100 | 22,104 | 22,108 | 3.1 | 18:54:13 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:54:13 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 3.0 | 18:54:13 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:54:13 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:54:13 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:54:13 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.8 | 18:54:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:54:13 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:54:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:13 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:54:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,193 | 104,213 | 2.0 | 18:54:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.6 | 18:54:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4678 | 2.4697 | 18.4 | 18:54:13 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:54:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:13 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:54:13 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.6 | 18:54:13 | |
BTCUSD | 104,192 | 104,214 | 2.2 | 18:54:13 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:13 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.7 | 18:54:13 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.8 | 18:54:13 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 4.9 | 18:54:13 | |
EURZAR | 18.9295 | 18.9365 | 70.0 | 18:54:13 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:54:13 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.7 | 18:54:13 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:13 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.605 | 9.9 | 18:54:13 | |
GBPZAR | 22.9521 | 22.9611 | 90.0 | 18:54:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:13 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.5 | 18:54:13 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 18:54:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:13 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:54:13 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:54:13 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:13 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:54:13 | |
USDMXN | 20.167 | 20.171 | 4.7 | 18:54:13 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0888 | 65.0 | 18:54:13 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:54:13 | |
XRPUSD | 2.4671 | 2.4699 | 28.6 | 18:54:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:54:13 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:54:13 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:54:13 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:13 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:54:13 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:54:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:13 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 18:54:13 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:13 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:54:13 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:54:13 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.7 | 18:54:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).