Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:45:38 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:45:38 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:45:38 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:38 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:38 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 18:45:38 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:38 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:45:38 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:45:38 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:45:38 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:45:38 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:45:38 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:45:38 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:45:38 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 18:45:38 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.4 | 18:45:38 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.6 | 18:45:38 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.0 | 18:45:38 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:45:38 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:45:38 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:38 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:45:38 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:45:38 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:45:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:38 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:45:38 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:45:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:38 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.7 | 18:45:38 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:45:38 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:45:38 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:38 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:45:38 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:45:38 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:45:38 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:45:38 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:45:38 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 18:45:38 | |
NAS100 | 22,103 | 22,106 | 3.2 | 18:45:38 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:45:38 | |
TSLA.Daily | 486.7 | 487.0 | 3.1 | 18:45:38 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 18:45:38 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:38 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:45:38 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,106 | 2.8 | 18:45:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:45:38 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:45:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:45:38 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,147 | 104,167 | 2.0 | 18:45:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 18:45:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4701 | 2.4711 | 10.0 | 18:45:38 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:45:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:38 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:38 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.6 | 18:45:38 | |
BTCUSD | 104,146 | 104,168 | 2.2 | 18:45:38 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:45:38 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:45:38 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 18:45:38 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.3 | 18:45:38 | |
EURZAR | 18.9387 | 18.9457 | 70.0 | 18:45:38 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:38 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.6 | 18:45:38 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:38 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.4 | 18:45:38 | |
GBPZAR | 22.9596 | 22.9686 | 90.0 | 18:45:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:38 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:45:38 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 18:45:38 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:45:38 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:45:38 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:45:38 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:45:38 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:45:38 | |
USDMXN | 20.188 | 20.193 | 4.8 | 18:45:38 | |
USDZAR | 18.0880 | 18.0945 | 65.0 | 18:45:38 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:45:38 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4721 | 27.8 | 18:45:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:38 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 18:45:38 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:45:38 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:45:38 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:45:38 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:45:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:45:38 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:45:38 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:45:38 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:45:38 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:45:38 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:45:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).