Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:13:16 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:13:16 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:13:16 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:13:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 19:13:16 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:16 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:13:16 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:16 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:13:16 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:13:16 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:13:16 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:13:16 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:13:16 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:13:16 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 2.0 | 19:13:16 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:13:16 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.7 | 19:13:16 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8207 | 2.3 | 19:13:16 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:13:16 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.03 | 2.1 | 19:13:16 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:13:16 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:13:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:16 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:16 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:13:16 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:13:17 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:13:17 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:13:17 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.2 | 19:13:17 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 3.0 | 19:13:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:13:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:17 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:13:17 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:13:17 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:17 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:13:17 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:17 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 19:13:17 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:13:17 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:13:17 | |
TSLA.Daily | 480.5 | 480.8 | 3.1 | 19:13:17 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 19:13:17 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:13:17 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:13:17 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:13:17 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:13:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:13:17 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,286 | 104,305 | 1.9 | 19:13:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 19:13:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4576 | 2.4584 | 7.6 | 19:13:17 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:13:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:17 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:17 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:13:17 | |
BTCUSD | 104,284 | 104,306 | 2.2 | 19:13:17 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:13:17 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:13:17 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:13:17 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.6 | 19:13:17 | |
EURZAR | 18.9516 | 18.9586 | 70.0 | 19:13:17 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:17 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.5 | 19:13:17 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:17 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.2 | 19:13:17 | |
GBPZAR | 22.9833 | 22.9923 | 90.0 | 19:13:17 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:17 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:13:17 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 19:13:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:13:17 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:13:17 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:13:17 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:13:17 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:13:17 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.5 | 19:13:17 | |
USDZAR | 18.0931 | 18.0996 | 65.0 | 19:13:17 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:13:17 | |
XRPUSD | 2.4569 | 2.4596 | 27.8 | 19:13:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:13:17 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:13:17 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:13:17 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:13:17 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:13:17 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:13:17 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:17 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3836 | 5.1 | 19:13:17 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:13:17 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:13:17 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:17 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:13:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).