Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:22:22 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:22:22 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:22:22 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:22:22 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:22 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:22 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:22:22 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:22 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:22:22 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:22 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:22:22 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 18:22:22 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:22:22 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:22:22 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:22:22 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:22:22 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:22:22 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.3 | 18:22:22 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:22:22 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:22 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:22 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:22:22 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:22:22 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:22:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:22 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:22:22 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:22:22 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:22 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:22:22 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:22 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:22:22 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:22:22 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:22:22 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 18:22:22 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:22:22 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:22 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:22 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:22 | |
BCHUSD | 512.2 | 514.7 | 24.4 | 18:22:22 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.4 | 12.6 | 18:22:22 | |
BTCUSD | 103,500 | 103,522 | 2.2 | 18:22:22 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:22:22 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.31 | 6.8 | 18:22:22 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.2 | 18:22:22 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.9 | 18:22:22 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 18:22:22 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:22:22 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:22:22 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 9.1 | 18:22:22 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.589 | 11.9 | 18:22:22 | |
GBPZAR | 22.9502 | 22.9592 | 90.0 | 18:22:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:22 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 18:22:22 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:22:22 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.6 | 3.8 | 18:22:22 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:22:22 | |
SUIUSD | 4.534 | 4.545 | 11.1 | 18:22:22 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 18:22:22 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:22:22 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.3 | 18:22:22 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 18:22:22 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:22 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:22 | |
XRPUSD | 2.4278 | 2.4305 | 27.8 | 18:22:22 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:22:22 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 18:22:22 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:22:22 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:22:22 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:22 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.15 | 20.7 | 18:22:22 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:22 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.1 | 18:22:22 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:22:22 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:22:22 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:22 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:22:22 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).