Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:13:36 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:13:36 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:13:36 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:13:36 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:13:36 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:13:36 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:13:36 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 18:13:36 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:13:36 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:13:36 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:13:36 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 18:13:36 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.3 | 18:13:36 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:13:36 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:13:36 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:13:36 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.8 | 18:13:36 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:13:36 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:13:36 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 1.9 | 18:13:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:13:36 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:13:36 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:13:36 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:13:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:13:36 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:13:36 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:13:36 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:13:36 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.2 | 18:13:36 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:13:36 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:13:36 | |
GER40 | 20,276 | 20,281 | 4.4 | 18:13:36 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:13:36 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:13:36 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 18:13:36 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 18:13:36 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:13:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:13:36 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 18:13:36 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:13:36 | |
BTCUSD | 103,982 | 104,006 | 2.3 | 18:13:36 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:13:36 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 18:13:36 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 18:13:36 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.4 | 18:13:36 | |
EURZAR | 18.9273 | 18.9343 | 70.0 | 18:13:36 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:13:36 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:13:36 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.231 | 10.5 | 18:13:36 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.4 | 18:13:36 | |
GBPZAR | 22.9271 | 22.9361 | 90.0 | 18:13:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:13:36 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:13:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:13:36 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:13:36 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:13:36 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:13:36 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:13:36 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:13:36 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.8 | 18:13:36 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0772 | 67.7 | 18:13:36 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:13:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:13:36 | |
XRPUSD | 2.4668 | 2.4695 | 27.8 | 18:13:36 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:13:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:13:36 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:13:36 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:13:36 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:13:36 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:13:36 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.48 | 19.0 | 18:13:36 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:13:36 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:13:36 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:13:36 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:13:36 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:13:36 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:13:36 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).