Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:13:05 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:13:05 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:13:05 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:13:05 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:13:05 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:13:05 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:13:05 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:13:05 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:13:05 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:13:05 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:13:05 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8316 | 2.8 | 18:13:05 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:13:05 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:13:05 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:13:05 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:13:05 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.6 | 18:13:05 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:13:05 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:13:05 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:13:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:13:05 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:13:05 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:13:05 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:13:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:13:05 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:13:05 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:13:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:13:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:13:05 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 18:13:05 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:13:05 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:13:05 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:13:05 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:13:05 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:13:05 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:13:05 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:13:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:13:05 | |
BCHUSD | 517.7 | 520.1 | 24.4 | 18:13:05 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:13:05 | |
BTCUSD | 104,013 | 104,035 | 2.2 | 18:13:05 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:13:05 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 18:13:05 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.8 | 18:13:05 | |
EURMXN | 21.109 | 21.112 | 3.7 | 18:13:05 | |
EURZAR | 18.9275 | 18.9345 | 70.0 | 18:13:05 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:13:05 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:13:05 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.234 | 10.4 | 18:13:05 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 8.9 | 18:13:05 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 18:13:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:13:05 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 18:13:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:13:05 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:13:05 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:13:05 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 18:13:05 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:13:05 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:13:05 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.6 | 18:13:05 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 18:13:05 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:13:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:13:05 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4721 | 28.2 | 18:13:05 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:13:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:13:05 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:13:05 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:13:05 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:13:05 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:13:05 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.50 | 19.0 | 18:13:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:13:05 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.2 | 18:13:05 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:13:05 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:13:05 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:13:05 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:13:05 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).