Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:52 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:52 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:17:52 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:17:52 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:52 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:52 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:52 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:17:52 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:52 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 18:17:52 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:17:52 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:17:52 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:17:52 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 18:17:52 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.8 | 18:17:52 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:52 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 18:17:52 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:17:52 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:52 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:52 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:52 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:17:52 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:52 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:52 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:52 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:17:52 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:17:52 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:52 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 18:17:52 | |
XAUUSD | 2,639.2 | 2,639.5 | 3.0 | 18:17:52 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:52 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:17:52 | |
NAS100 | 22,058 | 22,062 | 3.2 | 18:17:52 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:17:52 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:17:52 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:17:52 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:17:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:52 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.4 | 24.4 | 18:17:52 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 18:17:52 | |
BTCUSD | 103,627 | 103,648 | 2.1 | 18:17:52 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.2 | 18:17:52 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.6 | 18:17:52 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.1 | 18:17:52 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.1 | 18:17:52 | |
EURZAR | 18.9384 | 18.9454 | 70.0 | 18:17:52 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:17:52 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:52 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.9 | 18:17:52 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 11.3 | 18:17:52 | |
GBPZAR | 22.9352 | 22.9442 | 90.0 | 18:17:52 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:52 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 18:17:52 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:17:52 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:17:52 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:17:52 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 18:17:52 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2719 | 2.7 | 18:17:52 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:17:52 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.9 | 18:17:52 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0842 | 65.0 | 18:17:52 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:52 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:52 | |
XRPUSD | 2.4376 | 2.4403 | 27.8 | 18:17:52 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:52 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 18:17:52 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:17:52 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:17:52 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:17:52 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.17 | 19.0 | 18:17:52 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:52 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3827 | 5.3 | 18:17:52 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:17:52 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 18:17:52 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.8 | 18:17:52 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.5 | 18:17:52 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).