Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:41:00 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:41:00 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 17:41:00 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:41:00 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.4 | 17:41:00 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:41:00 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:00 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:41:00 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:41:00 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:00 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.3 | 17:41:00 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:41:00 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:41:00 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:41:00 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:41:00 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:41:00 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 17:41:00 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 17:41:00 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:41:00 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:41:00 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:00 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.2 | 17:41:00 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:41:00 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:00 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:00 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:41:00 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:41:00 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:00 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:41:00 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:41:00 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:41:00 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:41:00 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 17:41:00 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:41:00 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:41:00 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:41:00 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.939 | 6.1 | 17:41:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:00 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:41:00 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 13.0 | 17:41:00 | |
BTCUSD | 104,467 | 104,489 | 2.2 | 17:41:00 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:41:00 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 17:41:00 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.9 | 17:41:00 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 17:41:00 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 17:41:00 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:41:00 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:00 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.247 | 9.3 | 17:41:00 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.9 | 17:41:00 | |
GBPZAR | 22.9483 | 22.9573 | 90.0 | 17:41:00 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:41:00 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 17:41:00 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:41:00 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:41:00 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:41:00 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 17:41:00 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:41:00 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:41:00 | |
USDMXN | 20.120 | 20.126 | 5.6 | 17:41:00 | |
USDZAR | 18.0680 | 18.0745 | 65.0 | 17:41:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:41:00 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:00 | |
XRPUSD | 2.4796 | 2.4823 | 27.8 | 17:41:00 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:00 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:41:00 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:41:00 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 17:41:00 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:41:00 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:41:00 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:41:00 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:41:00 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 17:41:00 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:41:00 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 17:41:00 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:41:00 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 17:41:00 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).