Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.8 | 17:42:20 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 17:42:20 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:42:20 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:42:20 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:20 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:42:20 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:42:20 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:20 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:42:20 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:20 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:20 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:42:20 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.2 | 17:42:20 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:42:20 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:42:20 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:42:20 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.7 | 17:42:20 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 17:42:20 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:42:20 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:20 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:20 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:20 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:42:20 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:20 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:42:20 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:42:20 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.5 | 17:42:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:42:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:42:20 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:42:20 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:42:20 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 17:42:20 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 17:42:20 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:42:20 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 17:42:20 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:42:20 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:42:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:20 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 17:42:20 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 17:42:20 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.3 | 17:42:20 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:42:20 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.8 | 17:42:20 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:42:20 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.1 | 17:42:20 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 17:42:20 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:42:20 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:42:20 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 9.5 | 17:42:20 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.571 | 9.5 | 17:42:20 | |
GBPZAR | 22.9531 | 22.9621 | 90.0 | 17:42:20 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:20 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:42:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:42:20 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 17:42:20 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:42:20 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:42:20 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:42:20 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:42:20 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.1 | 17:42:20 | |
USDZAR | 18.0693 | 18.0758 | 65.0 | 17:42:20 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:20 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:42:20 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4767 | 28.6 | 17:42:20 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:42:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:42:20 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:42:20 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 17:42:20 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:42:20 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:42:20 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:42:20 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:42:20 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 17:42:20 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:20 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:42:20 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:42:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.6 | 17:42:20 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).