Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:39:56 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:39:56 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:39:56 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.3 | 17:39:56 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:56 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:39:56 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:56 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:56 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:39:56 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:56 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:39:56 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.3 | 17:39:56 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:39:56 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:39:56 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:39:56 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:56 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2180 | 2.5 | 17:39:56 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.0 | 17:39:56 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.3 | 17:39:56 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:39:56 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:39:56 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:56 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:56 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:56 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:39:56 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:39:56 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:39:56 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:39:56 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:39:56 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:39:56 | |
GER40 | 20,306 | 20,311 | 4.4 | 17:39:56 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 17:39:56 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:39:56 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:56 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:39:56 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:39:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:56 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:39:56 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 17:39:56 | |
BTCUSD | 104,449 | 104,471 | 2.2 | 17:39:56 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:39:56 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 17:39:56 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.8 | 17:39:56 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.4 | 17:39:56 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 17:39:56 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:39:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:56 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 9.2 | 17:39:56 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.563 | 10.7 | 17:39:56 | |
GBPZAR | 22.9494 | 22.9584 | 90.0 | 17:39:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:56 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 17:39:56 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:56 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:39:56 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:56 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 17:39:56 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:56 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.84 | 5.4 | 17:39:56 | |
USDMXN | 20.120 | 20.125 | 5.0 | 17:39:56 | |
USDZAR | 18.0690 | 18.0755 | 65.0 | 17:39:56 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:56 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:39:56 | |
XRPUSD | 2.4797 | 2.4824 | 27.8 | 17:39:56 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:39:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:56 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:39:56 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 17:39:56 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:56 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:39:56 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:39:56 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:39:56 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 17:39:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:56 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:39:56 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:39:56 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:39:56 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).