Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 23:08:52
GBPUSD alert 1.2920 1.2921 1.4 23:08:52
USDJPY alert 149.57 149.59 2.2 23:08:52
USDCHF alert 0.8838 0.8839 1.7 23:08:52
AUDUSD alert 0.6277 0.6278 1.6 23:08:52
NZDUSD alert 0.5698 0.5700 2.1 23:08:52
USDCAD alert 1.4314 1.4316 2.0 23:08:52
EURGBP alert 0.8351 0.8353 1.9 23:08:52
EURJPY alert 161.40 161.42 2.2 23:08:52
EURCHF alert 0.9536 0.9539 2.2 23:08:52
EURAUD alert 1.7189 1.7192 2.8 23:08:52
EURNZD alert 1.8934 1.8938 3.9 23:08:52
EURCAD alert 1.5445 1.5447 2.5 23:08:52
GBPJPY alert 193.25 193.27 2.2 23:08:52
GBPCHF alert 1.1418 1.1420 2.0 23:08:52
GBPAUD alert 2.0581 2.0584 2.8 23:08:52
GBPNZD alert 2.2669 2.2672 3.0 23:08:52
GBPCAD alert 1.8493 1.8495 2.5 23:08:52
CHFJPY alert 169.22 169.25 2.7 23:08:52
AUDJPY alert 93.88 93.91 2.3 23:08:52
AUDCHF alert 0.5548 0.5549 1.5 23:08:52
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.6 23:08:52
AUDCAD alert 0.8984 0.8987 2.9 23:08:52
NZDJPY alert 85.23 85.25 2.0 23:08:52
NZDCHF alert 0.5036 0.5037 1.6 23:08:52
NZDCAD alert 0.8156 0.8159 3.1 23:08:52
CADJPY alert 104.48 104.51 2.8 23:08:52
CADCHF alert 0.6174 0.6175 1.5 23:08:52
XAGUSD alert 33.67 33.70 3.5 23:08:52
XAUUSD alert 3,118.7 3,118.9 2.8 23:08:52
AUS200 alert 7,956 7,970 13.9 23:08:52
NAS100 alert 19,432 19,435 3.0 23:08:52
US30 alert 41,982 41,988 5.8 23:08:52
ADAUSD alert 0.674 0.677 3.5 23:08:52
APTUSD alert 5.308 5.409 100.4 23:08:52
ARBUSD alert 0.329 0.335 6.1 23:08:52
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 23:08:52
BCHUSD alert 307.8 310.3 24.4 23:08:52
BNBUSD alert 606.9 608.5 16.0 23:08:52
BTCUSD alert 84,823 84,851 2.8 23:08:52
DOTUSD alert 4.10 4.16 6.1 23:08:52
ETCUSD alert 16.84 16.90 6.3 23:08:52
ETHUSD alert 1,906 1,908 2.3 23:08:52
EURMXN alert 21.954 21.959 5.4 23:08:52
EURZAR alert 19.9506 19.9580 73.4 23:08:52
FETUSD alert 0.468 0.481 12.9 23:08:52
FILUSD alert 2.76 2.90 14.0 23:08:52
GBPMXN alert 26.284 26.293 9.3 23:08:52
GBPZAR alert 23.8865 23.8955 90.0 23:08:52
GRTUSD alert 0.089 0.091 2.7 23:08:52
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.3 23:08:52
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.2 23:08:52
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 23:08:52
SOLUSD alert 125.9 126.2 3.5 23:08:52
SUIUSD alert 2.403 2.414 11.1 23:08:52
TRXUSD alert 0.2363 0.2366 2.7 23:08:52
UNIUSD alert 6.24 6.29 5.4 23:08:52
USDMXN alert 20.344 20.351 6.5 23:08:52
USDZAR alert 18.4856 18.4970 113.1 23:08:52
XBRUSD alert 74.3 74.4 1.1 23:08:52
XNGUSD alert 3.99 4.03 3.6 23:08:52
XRPUSD alert 2.1314 2.1322 8.7 23:08:52
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.2 23:08:52
ZARJPY alert 8.08 8.10 2.6 23:08:52
ZECUSD alert 40.3 40.5 2.4 23:08:52
AAVEUSD alert 166.9 167.6 7.0 23:08:52
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 23:08:52
ATOMUSD alert 4.34 4.43 8.5 23:08:52
AVAXUSD alert 19.27 19.48 20.6 23:08:52
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 23:08:52
DOGEUSD alert 0.1715 0.1719 4.3 23:08:52
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 23:08:52
LINKUSD alert 14.09 14.17 8.0 23:08:52
MANAUSD alert 0.247 0.260 12.5 23:08:52
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 23:08:52
GER40 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).