Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:36 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:36 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:36 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:07:36 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:36 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:36 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:36 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:36 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:36 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:36 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:07:36 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:36 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:07:36 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:07:36 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.4 | 18:07:36 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.9 | 18:07:36 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 18:07:36 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:36 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:36 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:36 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:36 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:36 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:36 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:07:36 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:36 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:36 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:36 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:36 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:36 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:07:36 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 18:07:36 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:07:36 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:36 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:36 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:36 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 18:07:36 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:07:36 | |
BTCUSD | 104,280 | 104,302 | 2.2 | 18:07:36 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:36 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.7 | 18:07:36 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 18:07:36 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.3 | 18:07:36 | |
EURZAR | 18.9286 | 18.9356 | 70.0 | 18:07:36 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:36 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:36 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.7 | 18:07:36 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.552 | 10.6 | 18:07:36 | |
GBPZAR | 22.9341 | 22.9431 | 90.0 | 18:07:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:36 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:07:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:36 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:36 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:07:36 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:07:36 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:36 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:07:36 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.2 | 18:07:36 | |
USDZAR | 18.0770 | 18.0835 | 65.0 | 18:07:36 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:36 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:36 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4769 | 28.7 | 18:07:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:36 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:36 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:07:36 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:36 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:36 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:07:36 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:36 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:07:36 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:36 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:07:36 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:36 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:07:36 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).