Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:36:58 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.2 | 17:36:58 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:36:58 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:36:58 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:36:58 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:36:58 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.8 | 17:36:58 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:36:58 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:36:58 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:36:58 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:36:58 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.4 | 17:36:58 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:36:58 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:36:58 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:36:58 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 17:36:58 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.6 | 17:36:58 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.0 | 17:36:58 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 17:36:58 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 1.9 | 17:36:58 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:36:58 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:36:58 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:36:58 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:36:58 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:36:58 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.9 | 17:36:58 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.5 | 17:36:58 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:36:58 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 17:36:58 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:36:58 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:36:58 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:36:58 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:36:58 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.8 | 17:36:58 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:36:58 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:36:58 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:36:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:36:58 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.8 | 24.4 | 17:36:58 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.7 | 17:36:58 | |
BTCUSD | 104,086 | 104,109 | 2.2 | 17:36:58 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:36:58 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.5 | 17:36:58 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.9 | 17:36:58 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.4 | 17:36:58 | |
EURZAR | 18.9557 | 18.9628 | 71.0 | 17:36:58 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:36:58 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:36:58 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.226 | 9.1 | 17:36:58 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.564 | 9.5 | 17:36:58 | |
GBPZAR | 22.9532 | 22.9622 | 90.0 | 17:36:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:36:58 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:36:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:36:58 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:36:58 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:36:58 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 17:36:58 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:36:58 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:36:58 | |
USDMXN | 20.123 | 20.129 | 5.3 | 17:36:58 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0804 | 65.4 | 17:36:58 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:36:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:36:58 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 17:36:58 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:36:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:36:58 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:36:58 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:36:58 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:36:58 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:36:58 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:36:58 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:36:58 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.8 | 17:36:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:36:58 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:36:58 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:36:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:36:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).