Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:45 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:54:45 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:54:45 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:54:45 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:54:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 17:54:45 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:45 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:45 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:54:45 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.2 | 17:54:45 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:54:45 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.8 | 17:54:45 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.4 | 17:54:45 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 17:54:45 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 17:54:45 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:54:45 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.9 | 17:54:45 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:54:45 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 17:54:45 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:45 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5633 | 1.5 | 17:54:45 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:54:45 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.5 | 17:54:45 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:45 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:54:45 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:54:45 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:54:45 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:54:45 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:54:45 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:45 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:54:45 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:45 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:54:45 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:54:45 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:54:45 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:45 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:45 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 17:54:45 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.7 | 17:54:45 | |
BTCUSD | 104,366 | 104,388 | 2.2 | 17:54:45 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:54:45 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.3 | 17:54:45 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:54:45 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 4.2 | 17:54:45 | |
EURZAR | 18.9283 | 18.9353 | 70.0 | 17:54:45 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:54:45 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:54:45 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:54:45 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.557 | 9.3 | 17:54:45 | |
GBPZAR | 22.9339 | 22.9429 | 90.0 | 17:54:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:45 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:54:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:54:45 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:45 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:54:45 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 17:54:45 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:45 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:54:45 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.2 | 17:54:45 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:54:45 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:45 | |
XRPUSD | 2.4682 | 2.4709 | 27.8 | 17:54:45 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:45 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:54:45 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 17:54:45 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:54:45 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:45 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:54:45 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:54:45 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 4.9 | 17:54:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:45 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:54:45 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:54:45 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 17:54:45 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).